龙虎榜|南方路机下跌2.96%,知名游资中信浙江分公司卖出460.52万元
3月26日,南方路机下跌2.96%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4138.65万元,卖出前五合计卖出2092.78万元,净额2045.87万元。
其中,国泰君安证券股份有限公司总部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部分别买入1791.96万元、1031.60万元、507.86万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、中信证券股份有限公司浙江分公司、华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部分别卖出498.86万元、460.52万元、412.99万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1791.96 | 0.00 | 1791.96 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1031.60 | 0.00 | 1031.6 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 507.86 | 0.00 | 507.86 |
中信证券股份有限公司东北分公司 | 460.33 | 0.00 | 460.33 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 346.90 | 0.00 | 346.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 498.86 | -498.86 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 460.52 | -460.52 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 0.00 | 412.99 | -412.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 365.36 | -365.36 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 355.04 | -355.04 |
本文源自金融界
球速体育